相關(guan) 文章
Related Articles膠體(ti) 磨冷卻水循環機
一、產(chan) 品特點
二、性能參數
訂貨號 | HSP-2HP | |
製冷量 KW | 4680 W | |
電源 | 220V/50Hz | |
控製方式 | LCD顯示,快速旁通控製 | |
製冷劑 | R22 | |
水泵 | 功率 W | 550 |
額定揚程 m | 26 | |
額定流量m³/H | 2 | |
使用 | 環境溫度 ℃ | ≤40 |
冷水溫度 ℃ | 8~30 | |
機內(nei) 儲(chu) 水量 L | 16 | |
流量開關(guan) | 斷開流量:≦8L/min | |
冷凍水出入口 | DN8/DN10 | |
排汙口 Rp | DN15 | |
機器噪音 dB(A) | ≤65 | |
整機尺寸(L×D×H) mm | 1405×650×1360 | |
整機質重約 kg | 350 | |
注:以上技術參數基於(yu) 環境溫度30℃,出水溫度22℃,控製精度±1℃。 |