計量檢定用精密低溫水槽典型應用
特別適用於(yu) 熱敏電阻、溫度保護器等生產(chan) 、科研的測試、計量檢定等
計量檢定用精密低溫水槽產(chan) 品特點
◆精確的精密恒溫控製係統,整個(ge) 量程範圍的溫度精確控製,數字顯示設置溫度和實際溫度,設置和顯示分辨力為(wei) 0.01℃。
◆全封閉磁力循環泵循環攪拌,並采用新型隱藏式換熱係統,傳(chuan) 感器與(yu) 循環磁力泵液流一體(ti) 化設計,大大提高溫控精度和溫場均勻度。
◆製冷係統壓縮機、熱力膨脹閥、電磁閥和壓力控製器等關(guan) 鍵部件采用進口產(chan) 品,係統裝備風冷冷凝器和水冷冷凝器,可在適用於(yu) 不同場合。
◆一次成型不鏽鋼內(nei) 膽、頂板、電熱器和蒸發器等與(yu) 工作介質接觸的部件全部采用不鏽鋼,美觀大方,經久耐用。
◆德國工藝,緊湊型設計,外形美觀大方,操作便捷。
◆超溫保護器和傳(chuan) 感器開路、短路保護、停電自動恢複等功能,確保儀(yi) 器可靠、安全運轉。
◆可選配RS232,RS485及USB通訊接口。
性能指標
型號/Model | HK1106A | HK1106B | HK1106C | HK1106D | ||
恒溫範圍 | ℃ | 0~+95 | -10~+95 | -20~+95 | ﹣30~+95 | |
溫度波動度 | ℃ | ± 0.01/30min | ||||
溫度均勻度 | ℃ | ≦0.01 | ||||
過渡時間 | min | ≦10 | ||||
數顯分辨力 | ℃ | 0.01 | ||||
設置分辨力 | ℃ | 0.01 | ||||
加熱功率 | W | 1,500 | ||||
製冷量 @20室溫 | +20 | ℃ | 150 | 200 | 250 | 350 |
0 | ℃ | 100 | 150 | 200 | 300 | |
-20 | ℃ | - | - | 40 | 60 | |
壓縮機 | W | 120 | 120 | 150 | 150 | |
製冷劑 | HFC134a | |||||
恒溫工作區 | mm | Φ150×500H | ||||
槽體(ti) 容積 | L | 20 | ||||
浴槽開口 | mm | Φ150 | ||||
外形尺寸 | mm | 575W X 500D X 1080H | ||||
內(nei) 膽材料 | 一次成型304不鏽鋼槽 | |||||
外殼材料 | 優(you) 質冷軋鋼板靜電噴塗 | |||||
保溫材料 | 聚氨酯現場發泡 | |||||
工作方式 | 連續 | |||||
輔助功能 | 數顯溫度校正,傳(chuan) 感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢複,防幹燒 | |||||
電源 | AC220V+10%,50HZ | |||||
工作環境 | 環境溫度: 5 ~ 35℃;環境濕度: ≤85%R.H |
注: W=width寬度 D=depth深度 H=height高度